575 Record(s) Found
2024 Brevard   0.5 ft Oct 2023-Jan 2024 SPE NAD83_2011 ready
2024 Broward   0.5 ft Jan 2024 SPE NAD83_2011 ready
2024 DeSoto   0.5 ft Nov 2023 SPW NAD83_2011 ready
2024 Glades   0.5 ft Jan-Feb 2024 SPE NAD83_2011 ready
2024 Hardee   0.5 ft Nov 2023 SPW NAD83_2011 ready
2024 Indian River   0.5 ft Oct-Dec 2023 SPE NAD83_2011 ready
2024 Okeechobee   0.5 ft Jan-Feb 2024 SPE NAD83_2011 ready
2024 Seminole   0.5 ft Oct-Nov 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Alachua   0.5 ft Dec 2022 SPN NAD83_2011 ready
2023 Baker   0.5 ft Jan 2023 SPN NAD83_2011 ready
2023 Charlotte   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Citrus   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Clay   0.5 ft Oct 2022 SPE NAD83_2011 ready
2023 Columbia   0.5 ft Dec 2022-Jan 2023 SPN NAD83_2011 ready
2023 DeSoto   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Flagler   0.5 ft Oct-Nov 2022 SPE NAD83_2011 ready
2023 Hardee   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Hendry   0.5 ft Jan 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Hernando   0.5 ft Dec 2022-Jan 1023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Highlands   0.5 ft Jan 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Hillsborough   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Lake   0.25 ft Nov 2022-Mar 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Lee   0.25 ft Jan 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Marion   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Miami-Dade   Partial 0.5 ft Dec 2022-Apr 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Miami-Dade   Partial 0.25 ft Dec 2022-Apr 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Nassau   0.5 ft Jan 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Orange   Partial 0.25 ft Jan 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Orange   Partial 0.5 ft Jan 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Osceola   Partial 0.25 ft Dec 2022-Feb 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Osceola   Partial 0.33 ft Dec 2022-Feb 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Osceola   Partial 0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Pasco   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Putnam   0.5 ft Jan 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Sarasota   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 St Johns   0.5 ft Feb-Mar 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 St Lucie   0.5 ft Jan 2023 SPE NAD83_2011 ready
2023 Sumter   0.5 ft Dec 2022-Feb 2023 SPW NAD83_2011 ready
2023 Suwannee   0.5 ft Jan-Feb 2023 SPN NAD83_2011 ready
2022 Bay   0.25 ft Jan-Mar 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Calhoun   0.5 ft Jan 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Columbia   0.5 ft Dec 2021 SPN NAD83_2011 ready
2022 Dixie   0.5 ft Dec 2021 SPN NAD83_2011 ready
2022 Franklin   0.5 ft Jan-Feb 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Gadsden   0.5 ft Jan-Feb 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Gilchrist   0.5 ft Dec 2021 SPN NAD83_2011 ready
2022 Gulf   0.5 ft Jan 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Hamilton   0.5 ft Dec 2021 SPN NAD83_2011 ready
2022 Holmes   0.5 ft Jan 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Jackson   0.5 ft Jan 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Jefferson   0.5 ft Jan-Feb 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Lafayette   0.5 ft Dec 2021 SPN NAD83_2011 ready
2022 Levy   0.5 ft Dec 2021 SPW NAD83_2011 ready
2022 Liberty   0.5 ft Jan-Feb 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Madison   0.5 ft Dec 2021 SPN NAD83_2011 ready
2022 Manatee   0.25 ft Nov 2021-Feb 2022 SPW NAD83_2011 ready
2022 Manatee   0.5 ft Nov 2021-Feb 2022 SPW NAD83_2011 ready
2022 Monroe   Partial 0.5 ft Jan 2022 SPE NAD83_2011 ready
2022 Okeechobee   0.5 ft Dec 2021 SPE NAD83_2011 ready
2022 Suwannee   0.5 ft Dec 2021 SPN NAD83_2011 ready
2022 Taylor   0.5 ft Dec 2021 SPN NAD83_2011 ready
2022 Wakulla   0.5 ft Jan-Feb 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Walton   0.5 ft Jan 2022 SPN NAD83_2011 ready
2022 Washington   0.5 ft Jan 2022 SPN NAD83_2011 ready
2021 Brevard   0.5 ft Jan-Mar 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Broward   0.5 ft Dec 2020 SPE NAD83_2011 ready
2021 Collier   0.5 ft Dec 2020 SPE NAD83_2011 ready
2021 Collier   2 ft Dec 2020 SPE NAD83_2011 ready
2021 Glades   0.5 ft Jan 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Indian River   0.5 ft Jan 2011 SPE NAD83_2011 ready
2021 Leon   0.5 ft Jan 2021 SPN NAD83_2011 ready
2021 Marion   0.5 ft Dec 2020-Feb 2021 SPW NAD83_2011 ready
2021 Martin   0.5 ft Jan 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Miami-Dade   0.8 ft Jan 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Monroe   0.8 ft Jan 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Nassau   0.5 ft Jan 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Okeechobee   0.5 ft Jan 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Orange   0.25 ft Jan 2021 SPE NAD83 ready
2021 Orange   0.5 ft Jan 2021 SPE NAD83 ready
2021 Palm Beach   1 ft Jan-Feb 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Palm Beach   0.5 ft Jan-Feb 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Seminole   0.5 ft Dec 2020-Jan 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 St Johns   0.5 ft Jan-Feb 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 St Lucie   0.5 ft Jan 2021 SPE NAD83_2011 ready
2021 Volusia   0.5 ft Jan-Mar 2021 SPE NAD83_2011 ready
2020 Baker   0.5 ft Jan 2020 SPN NAD83_2011 ready
2020 Charlotte   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2020 Citrus   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2020 DeSoto   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83_2011 ready
2020 Duval   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPE NAD83 ready
2020 Flagler   0.5 ft Jan 2020 SPE NAD83 ready
2020 Hardee   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83_2011 ready
2020 Hendry   0.5 ft Jan 2020 SPE NAD83 ready
2020 Hernando   0.5 ft Jan-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2020 Highlands   0.5 ft Jan 2020 SPE NAD83 ready
2020 Hillsborough   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2020 Lake   0.5 ft Jan-Mar 2020 SPE NAD83 ready
2020 Manatee   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2020 Marion   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83_2011 ready
2020 Martin   0.5 ft Dec 2019 SPE NAD83_2011 ready
2020 Osceola   0.5 ft Dec 2019-Jan 2020 SPE NAD83 ready
2020 Osceola   0.25 ft Dec 2019-Jan 2020 SPE NAD83 ready
2020 Osceola   0.33 ft Dec 2019-Jan 2020 SPE NAD83 ready
2020 Pasco   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2020 Pinellas   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83_2011 ready
2020 Polk   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2020 Sarasota   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2020 Sumter   0.5 ft Dec 2019-Feb 2020 SPW NAD83 ready
2019 Bay   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Bradford   0.5 ft Feb 2019 SPN NAD83 ready
2019 Calhoun   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Columbia   0.5 ft Dec 2018-Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Dixie   0.5 ft Feb 2019 SPN NAD83 ready
2019 Escambia   0.5 ft Mar 2019 SPN NAD83 ready
2019 Franklin   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Gadsden   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Gilchrist   0.5 ft Feb 2019 SPN NAD83 ready
2019 Gulf   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Hamilton   0.5 ft Feb 2019 SPN NAD83 ready
2019 Holmes   0.5 ft Dec 2018 SPN NAD83 ready
2019 Jackson   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Jefferson   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Lafayette   0.5 ft Feb 2019 SPN NAD83 ready
2019 Liberty   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Madison   0.5 ft Feb 2019 SPN NAD83 ready
2019 Manatee   0.75 ft Jan-Feb 2019 SPW NAD83 ready
2019 Manatee   0.25 ft Jan-Feb 2019 SPW NAD83 ready
2019 Miami-Dade   0.66 ft Mar 2019 SPE NAD83_2011 ready
2019 Orange   0.5 ft Jan 2019 SPE NAD83 ready
2019 Orange   0.25 ft Jan 2019 SPE NAD83 ready
2019 Santa Rosa   0.5 ft Jan-Mar 2019 SPN NAD83 ready
2019 Suwannee   0.5 ft Dec 2018-Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Taylor   0.5 ft Feb 2019 SPN NAD83 ready
2019 Taylor   0.5 ft Oct 2018-Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Union   0.5 ft Feb 2019 SPN NAD83 ready
2019 Wakulla   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2019 Walton   0.5 ft Dec 2018 SPN NAD83 ready
2019 Washington   0.5 ft Jan 2019 SPN NAD83 ready
2018 Brevard   0.5 ft Mar-Apr 2018 SPE NAD83 ready
2018 Broward   0.5 ft Dec 2017 SPE NAD83 ready
2018 Collier   Partial 0.5 ft Dec 2017 SPE NAD83 ready
2018 Collier   Partial 2 ft Dec 2017 SPE NAD83 ready
2018 Glades   0.5 ft Dec 2017 SPE NAD83 ready
2018 Indian River   0.5 ft Mar 2018 SPE NAD83 ready
2018 Martin   0.5 ft Dec 2017-Mar 2018 SPE NAD83 ready
2018 Monroe   Partial 0.5 ft Nov 2017-Feb 2018 SPE NAD83 ready
2018 Monroe   Partial 1 ft Nov 2017-Feb 2018 SPE NAD83 ready
2018 Okeechobee   0.5 ft Dec 2017-Feb 2018 SPE NAD83 ready
2018 Orange   Partial 0.5 ft Jan-Mar 2018 SPE NAD83 ready
2018 Orange   Partial 0.25 ft Jan-Mar 2018 SPE NAD83 ready
2018 Pinellas   0.5 ft Jan-Apr 2018 SPW NAD83 ready
2018 St Lucie   0.5 ft Dec 2017 SPE NAD83 ready
2018 Volusia   Partial 1 ft Dec 2017-Apr 2018 SPE NAD83 ready
2018 Volusia   Partial 0.25 ft Dec 2017-Apr 2018 SPE NAD83 ready
2017 Alachua   0.5 ft Jan-Feb 2017 SPN NAD83 ready
2017 Baker   0.5 ft Jan-Feb 2017 SPN NAD83 ready
2017 Broward   0.5 ft Dec 2016-Jan 2017 SPE NAD83 ready
2017 Charlotte   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Citrus   0.5 ft Dec 2016 - Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Clay   0.5 ft Jan 2017 SPE NAD83 ready
2017 Duval   0.3 ft Jan-Feb 2017 SPE NAD83 ready
2017 Flagler   0.5 ft Jan 2017 SPE NAD83 ready
2017 Hardee   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Hendry   0.5 ft Jan-Mar 2017 SPW NAD83 ready
2017 Hernando   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Highlands   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPE NAD83 ready
2017 Hillsborough   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Lake   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPE NAD83 ready
2017 Lee   0.5 ft Jan-Mar 2017 SPW NAD83 ready
2017 Levy   Partial 0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Manatee   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Marion   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Marion   1 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Osceola   0.25 ft Jan-Feb 2017 SPE NAD83 ready
2017 Osceola   0.5 ft Jan-Feb 2017 SPE NAD83 ready
2017 Pasco   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Pinellas   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Polk   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 Putnam   0.5 ft Mar 2017 SPW NAD83 ready
2017 Sarasota   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2017 StJohns   0.5 ft Jan-Feb 2016 SPE NAD83 ready
2017 Sumter   0.5 ft Dec 2016-Feb 2017 SPW NAD83 ready
2016 Bay   Partial 0.25 ft Jan 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Bay   Partial 0.5 ft Jan 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Bradford   0.5 ft Jan 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Calhoun   0.5 ft Mar 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Columbia   0.8 ft Dec 2015-Jan 2016 SPN NAD83 ready
2016 Dixie   0.5 ft Jan-Feb 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Escambia   0.5 ft Nov 2015 SPN NAD83_2011 ready
2016 Franklin   0.5 ft Dec 2015 - Jan 2016 SPN NAD83 ready
2016 Gadsden   0.5 ft Jan-Feb 2016 SPN NAD83 ready
2016 Gilchrist   0.5 ft Jan-Feb 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Gulf   0.5 ft Nov-Dec 2015 SPN NAD83 ready
2016 Hamilton   0.5 ft June 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Holmes   0.5 ft Dec 2015-Mar 2016 SPN NAD83 ready
2016 Jackson   0.5 ft April 2016 SPN NAD83 ready
2016 Jefferson   0.5 ft Nov 2015 SPN NAD83 ready
2016 Lafayette   0.5 ft Dec 2015 SPN NAD83_2011 ready
2016 Levy   0.5 ft Jan-Feb 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Liberty   0.5 ft Jan-Feb 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Madison   0.5 ft June 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Martin   0.5 ft Feb 2016 SPE NAD83 ready
2016 Okaloosa   0.8 ft Dec 2015-Feb2016 SPN NAD83 ready
2016 Pinellas   0.5 ft Jan-Feb 2016 SPW NAD83_2011 ready
2016 SantaRosa   0.8 ft Dec 2015-Feb 2016 SPN NAD83 ready
2016 StLucie   0.5 ft Feb 2016 SPE NAD83_2011 ready
2016 Suwannee   0.8 ft Dec 2015-Jan 2016 SPN NAD83 ready
2016 Taylor   0.5 ft Dec 2015 SPN NAD83_2011 ready
2016 Union   0.5 ft Jan 2016 SPN NAD83_2011 ready
2016 Wakulla   0.5 ft Nov 2015 SPN NAD83 ready
2016 Walton   0.5 ft Dec 2015-Mar 2016 SPN NAD83 ready
2016 Washington   0.5 ft Dec 2015-Mar 2016 SPN NAD83 ready
2015 BREVARD   1 ft Feb 2015 SPE NAD83 ready
2015 BROWARD   0.5 ft Jan 2015 SPE NAD83 ready
2015 COLLIER   0.5 ft Jan 2015 SPE NAD83 ready
2015 GLADES   1 ft Dec 2014 SPE NAD83 ready
2015 INDIAN RIVER   1 ft June 2015 SPE NAD83 ready
2015 MIAMI-DADE   1 ft Dec 2014-Jan 2015 SPE NAD83 ready
2015 MONROE   0.5 ft Nov 2014-Mar 2015 SPE NAD83 ready
2015 OKEECHOBEE   1 ft Dec 2014 SPE NAD83 ready
2015 PALM BEACH   Partial 1 ft Jan 2015 SPE NAD83 ready
2015 PALM BEACH   Partial 0.5 ft Jan 2015 SPE NAD83 ready
2015 SEMINOLE   0.8 ft Dec 2014-Feb 2015 SPE NAD83 ready
2015 VOLUSIA   1 ft Feb 2015 SPE NAD83 ready
2014 ALACHUA Link 1 ft Jan 2014 SPN NAD83 ready
2014 BAKER Link 1 ft Jan 2014 SPN NAD83 ready
2014 CHARLOTTE Link 1 ft Jan 2014 SPW NAD83 ready
2014 Citrus Link 1 ft Oct 2013-Feb 2014 SPW NAD83 ready
2014 CLAY Link 1 ft Dec 2013 SPE NAD83 ready
2014 COLLIER Link 2 ft Jan 2014 SPE NAD83 ready
2014 DESOTO Link 1 ft Jan 2014 SPW NAD83 ready
2014 FLAGLER Link 1 ft Mar 2014 SPE NAD83 ready
2014 HARDEE Link 1 ft Jan 2014 SPW NAD83 ready
2014 HENDRY Link 1 ft Jan-Feb 2014 SPE NAD83 ready
2014 Hernando Link 1 ft Oct 2013-Feb 2014 SPW NAD83 ready
2014 HIGHLANDS Link 0.5 ft Jan 2014 SPE NAD83 ready
2014 Hillsborough Link 0.5 ft Dec 2013-Jan 2014 SPW NAD83 ready
2014 Lake Link 1 ft Feb 2014 SPE NAD83 ready
2014 LEE Link 0.33 ft Jan-Mar 2014 SPE NAD83 ready
2014 MANATEE Link 1 ft Jan 2014 SPW NAD83 ready
2014 MARION Link 1 ft Mar 2014 SPW NAD83 ready
2014 NASSAU Link 1 ft Oct 2013 SPE NAD83 ready
2014 PUTNAM Link 1 ft Mar 2014 SPE NAD83 ready
2014 SARASOTA Link 1 ft Jan 2014 SPW NAD83 ready
2014 ST. JOHNS Link 0.8 ft Jan/Feb 2014 SPE NAD83 ready
2014 SUMTER Link 1 ft Jan 2014 SPW NAD83 ready
2013 Bay Link 0.8 ft Dec 2012-Feb 2013 SPN NAD83 ready
2013 Bradford Link 1 ft Dec 2012 SPN NAD83 ready
2013 Calhoun Link 1 ft Jan 2013 SPN NAD83 ready
2013 Columbia Link 1 ft Oct 2012 SPN NAD83 ready
2013 Dixie Link 1 ft Dec 2012-Jan 2013 SPN NAD83 ready
2013 Duval Link 0.5 ft Dec 2012-Mar 2013 SPE NAD83 ready
2013 Escambia Link 1 ft Jan 2013 SPN NAD83 ready
2013 Franklin Link 1 ft Feb 2013 SPN NAD83 ready
2013 Gadsden Link 1 ft Nov 2012 SPN NAD83 ready
2013 Gilchrist Link 1 ft Dec 2012-Jan 2013 SPN NAD83 ready
2013 Gulf Link 1 ft Jan 2013 SPN NAD83 ready
2013 Hamilton Link 1 ft Dec 2012 SPN NAD83 ready
2013 Holmes Link 1 ft Dec 2012 SPN NAD83 ready
2013 Jackson Link 1 ft Oct 2012 SPN NAD83 ready
2013 Jefferson Link 1 ft Nov 2012 SPN NAD83 ready
2013 Lafayette Link 1 ft Dec 2012-Jan 2013 SPN NAD83 ready
2013 Levy Link 1 ft Dec 2012 SPW NAD83 ready
2013 Liberty Link 1 ft Feb 2013 SPN NAD83 ready
2013 Madison Link 1 ft Dec 2012 SPN NAD83 ready
2013 Okaloosa Link 1 ft Dec 2012-April 2013 SPN NAD83 ready
2013 Palm Beach Link Partial 0.5 ft Dec 2013-Feb 2013 SPE NAD83 ready
2013 Santa Rosa Link 1 ft Oct 2012 SPN NAD83 ready
2013 Suwannee Link 1 ft Dec 2012-March 2013 SPN NAD83 ready
2013 Taylor Link 1 ft Mar 2013 SPN NAD83 ready
2013 Union Link 1 ft Dec 2012 SPN NAD83 ready
2013 Wakulla Link 1 ft Nov 2012 SPN NAD83 ready
2013 Walton Link 1 ft Jan 2013 SPN NAD83 ready
2013 Washington Link 1 ft Dec 2012 SPN NAD83 ready
2012 Brevard Link 1 ft Feb 2012 SPE NAD83 ready
2012 Broward Link 1 ft Dec 2011 SPE NAD83 ready
2012 Collier Link 2 ft Dec 2011-Jan 2012 SPE NAD83 ready
2012 Collier Link 0.5 ft Dec 2011-Jan 2012 SPE NAD83 ready
2012 Glades Link 1 ft Jan 2012 SPE NAD83 ready
2012 Holmes Link 1 ft Dec 2011-Jan 2012 SPN NAD83 ready
2012 Indian River Link 1 ft Apr 2012 SPE NAD83 ready
2012 Leon Link 0.5 ft Jan-Feb 2012 SPN NAD83 ready
2012 Martin Link 1 ft Apr 2012 SPE NAD83 ready
2012 Monroe Link 0.5 ft Jan-Mar 2012 SPE NAD83 ready
2012 Monroe Link 1 ft Jan-Mar 2012 SPE NAD83 ready
2012 Seminole Link 1 ft Jan 2012 SPE NAD83 ready
2012 St. Lucie Link 1 ft Apr 2012 SPE NAD83 ready
2012 Volusia Link 1 ft Jan 2012 SPE NAD83 ready
2012 Washington Link 1 ft Dec 2011-Jan 2012 SPN NAD83 ready
2011 Alachua Link 1 ft Mar 2011 SPN NAD83 ready
2011 Baker Link 1 ft Jan 2011 SPN NAD83 ready
2011 Bradford Link 1 ft Jan 2011 SPN NAD83 ready
2011 Charlotte Link 1 ft Jan 2011 SPW NAD83 ready
2011 Citrus Link 1 ft Dec 2010-Feb 2011 SPW NAD83 ready
2011 Clay Link 1 ft Nov 2010 SPE NAD83 ready
2011 DeSoto Link 1 ft Jan 2011 SPW NAD83 ready
2011 Duval Link 1 ft Nov 2010 SPE NAD83 ready
2011 Flagler Link 1 ft Apr 2011 SPE NAD83 ready
2011 Hardee Link 1 ft Jan 2011 SPW NAD83 ready
2011 Hendry Link 1 ft Jan 2011 SPE NAD83 ready
2011 Hernando Link 1 ft Dec 2010-Feb 2011 SPW NAD83 ready
2011 Highlands Link 0.5 ft Jan 2011 SPE NAD83 ready
2011 Hillsborough Link 1 ft Dec 2010-Jan 2011 SPW NAD83 ready
2011 Lake Link 1 ft Mar 2011 SPE NAD83 ready
2011 Lee Link 1 ft Jan-Mar 2011 SPW NAD83 ready
2011 Levy Link 1 ft Dec 2010 SPW NAD83 ready
2011 Manatee Link 1 ft Dec 2010-Jan 2011 SPW NAD83 ready
2011 Marion Link 1 ft Dec 2010 SPW NAD83 ready
2011 Nassau Link 1 ft Dec 2010 SPE NAD83 ready
2011 Okeechobee Link 1 ft Jan-Mar 2011 SPE NAD83 ready
2011 Palm Beach Link Partial 1 ft Nov 2010-Dec 2010 SPE NAD83 ready
2011 Palm Beach Link Partial 0.5 ft Nov 2010-Dec 2010 SPE NAD83 ready
2011 Pasco Link 1 ft Dec 2010-Jan 2011 SPW NAD83 ready
2011 Pinellas Link 0.5 ft Dec 2010 SPW NAD83 ready
2011 Polk Link 1 ft Jan 2011 SPW NAD83 ready
2011 Putnam Link 1 ft Nov 2010 SPE NAD83 ready
2011 Sarasota Link 1 ft SPW NAD83 ready
2011 St. Johns Link 1 ft Dec 2010 SPE NAD83 ready
2011 St. Lucie Link Partial 1 ft Mar 2011 SPE NAD83 ready
2011 St. Lucie Link Partial 0.5 ft Mar 2011 SPE NAD83 ready
2011 Sumter Link 1 ft Dec 2010-Feb 2011 SPW NAD83 ready
2011 Union Link 1 ft Jan 2011 SPN NAD83 ready
2010 Alachua Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Baker Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Bay Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Bay Link 1 ft Mar 2010 SPN NAD83 ready
2010 Bradford Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Brevard Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Broward Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Calhoun Link 1 ft Jan 2010 SPN NAD83 ready
2010 Calhoun Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Charlotte Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Charlotte Link Partial 1 ft Dec 2009-Jan 2010 SPW NAD83 ready
2010 Citrus Link 1 ft Jan-Feb 2010 SPW NAD83 ready
2010 Citrus Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Clay Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Collier Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Columbia Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Columbia Link 1 ft Apr 2010 SPN NAD83 ready
2010 DeSoto Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 DeSoto Link 1 ft Dec 2009-Jan 2010 SPW NAD83 ready
2010 Dixie Link 1 ft Dec 2009 SPN NAD83 ready
2010 Dixie Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Duval Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Escambia Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Escambia Link 1 ft Nov-Dec 2009 SPN NAD83 ready
2010 Flagler Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Franklin Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Franklin Link 1 ft Dec 2009 SPN NAD83 ready
2010 Gadsden Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Gadsden Link 1 ft Feb 2010 SPN NAD83 ready
2010 Gilchrist Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Gilchrist Link 1 ft Dec 2009 SPN NAD83 ready
2010 Glades Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Gulf Link 1 ft Jan 2010 SPN NAD83 ready
2010 Gulf Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Hamilton Link 1 ft Dec 2009 SPN NAD83 ready
2010 Hamilton Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Hardee Link 1 ft Dec 2009-Jan 2010 SPW NAD83 ready
2010 Hardee Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Hendry Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Hernando Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Hernando Link 1 ft Jan-Feb 2010 SPW NAD83 ready
2010 Highlands Link Partial 1 ft Dec 2009-Jan 2010 SPW NAD83 ready
2010 Highlands Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Hillsborough Link 1 ft Dec 2009-Jan 2010 SPW NAD83 ready
2010 Hillsborough Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Holmes Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Indian River Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Jackson Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Jackson Link Partial 1 ft Mar 2010 SPN NAD83 ready
2010 Jefferson Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Jefferson Link 1 ft Jan 2010 SPN NAD83 ready
2010 Lafayette Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Lafayette Link 1 ft Dec 2009 SPN NAD83 ready
2010 Lake Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Lake Link Partial 1 ft Jan-Feb 2010 SPW NAD83 ready
2010 Lee Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Leon Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Levy Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Levy Link Partial 1 ft Jan-Feb 2010 SPW NAD83 ready
2010 Liberty Link 1 ft Dec 2009 SPN NAD83 ready
2010 Liberty Link 1 m 2010 UTM16 NAD83 ready
2010 Madison Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
2010 Madison Link 1 ft Dec 2009 SPN NAD83 ready
2010 Manatee Link 1 m 2010 UTM17 NAD83 ready
